Le XES60 Cat® est un système de stockage d’énergie compact conçu pour offrir une source d’alimentation propre, silencieuse et hautement efficace.
Grâce à sa capacité de 56,8 kWh et sa puissance de 45 kVA (36 kW), il permet de répondre aux besoins énergétiques des chantiers, événements, bases vie, applications temporaires ou sites isolés. Robuste, intelligent et simple à intégrer avec un groupe électrogène existant, il crée une solution hybride performante qui réduit la consommation de carburant, les émissions et les coûts d’exploitation. Avec sa caisse étanche IP55 et son châssis acier galvanisé, le XES60 est conçu pour résister aux environnements les plus exigeants.
BMS Power rent
Pack Batterie de location XES60
Idéal sur tous types d’installations temporaires en Centre-ville, Hôpitaux, Evénémentiels.

| Longueur | (L) mm | 1 451 |
|---|---|---|
| Largeur | (l) mm | 1 238 |
| Hauteur | (H) mm | 1 788 |
| Poids | Kg | 1 440 |
| Onduleur | kVA(kW) | 45 (36) |
|---|---|---|
| Puissance nominale à 25 °C | Hz | 50 |
| Fréquence | V | 400/230 |
| Courant de transit (groupe électrogène uniquement) | A | 100 |
| Courant combiné maximal (groupe électrogène + XES) | A | 125 |
| Charge maximal avant démarrage (rapide) du groupe électrogène | Configurable 28.8 - 32.4 kW / temporisation 0 - 30s | |
| Charge maximal avant démarrage (lente) du groupe électrogène | Configurable 27.0 - 30.6 kW / temporisation 60 - 600s | |
| Surchage | 1.5 x courant nominal pendant 30s | |
| Courant de court-circuit | 2 x courant nominal | |
| Détarage de l'onduleur à 30°C | 96% | |
| Détarage de l'onduleur à 40°C | 90% | |
| Détarage de l'onduleur à 50°C | 82% | |
| Capacité nominale à 25°C | kVA(kW) | 56.8 |
|---|---|---|
| Durée de charge typique à 25 °C | h | 3 |
| Composition chimique de la batterie | Phosphate de fer lithié (LFP) | |
| Tension du système de batterie | Vcc | 48 |
| CDurée de vie en cycles (80% de profondeur de décharge - DoD) | Cycles | 6000 |
| Intervalle de charge d'entretien | 3 semaines | |
| Refroidissement/strong> | Refroidissement à air forcé et à vitesse variable | |
|---|---|---|
| Indice de protection contre les infiltrations | IP55 / NEMA 3 | |
| Plage de températures de fonctionnement (charge) | 0 à +50°C | |
| Plage de températures de fonctionnement (décharge) | -10 à +50°C | |


