Le XES120 Cat® est un système de stockage d’énergie compact conçu pour offrir une source d’alimentation propre, silencieuse et hautement efficace.
Grâce à sa sa puissance de 90 kVA (72 kW), il permet de répondre aux besoins énergétiques des chantiers, événements, bases vie, applications temporaires ou sites isolés. Robuste, intelligent et simple à intégrer avec un groupe électrogène existant, il crée une solution hybride performante qui réduit la consommation de carburant, les émissions et les coûts d’exploitation. Avec sa caisse étanche IP55 et son châssis acier galvanisé, le XES60 est conçu pour résister aux environnements les plus exigeants.
BMS Power rent
Pack Batterie de location XES120
Idéal sur tous types de sites sensibles exigeants : Zones à Faibles Émissions (ZFE), Hôpitaux, Datacentres, chantiers écoresponsables.

| Longueur | (L) mm | 2 250 |
|---|---|---|
| Largeur | (l) mm | 1 398 |
| Hauteur | (H) mm | 2 126 |
| Poids | Kg | 2 800 |
| Onduleur | kVA(kW) | 90 (72) |
|---|---|---|
| Puissance nominale à 25 °C | Hz | 50 |
| Fréquence | V | 400/230 |
| Courant de transit (groupe électrogène uniquement) | A | 200 |
| Courant combiné maximal (groupe électrogène + XES) | A | 250 |
| Charge maximal avant démarrage (rapide) du groupe électrogène | Configurable 57.6 - 64.8 kW / temporisation 0 - 30s | |
| Charge maximal avant démarrage (lente) du groupe électrogène | Configurable 54.0 - 61.2 kW / temporisation 60 - 600s | |
| Surchage | 1.5 x courant nominal pendant 30s | |
| Courant de court-circuit | 2 x courant nominal | |
| Détarage de l'onduleur à 30°C | 96% | |
| Détarage de l'onduleur à 40°C | 90% | |
| Détarage de l'onduleur à 50°C | 82% | |
| Capacité nominale à 25°C | kVA(kW) | 127.9 |
|---|---|---|
| Durée de charge typique à 25 °C | h | 3 |
| Composition chimique de la batterie | Phosphate de fer lithié (LFP) | |
| Tension du système de batterie | Vcc | 48 |
| CDurée de vie en cycles (80% de profondeur de décharge - DoD) | Cycles | 6000 |
| Intervalle de charge d'entretien | <3 semaines | |
| Refroidissement/strong> | Refroidissement à air forcé et à vitesse variable | |
|---|---|---|
| Indice de protection contre les infiltrations | IP55 / NEMA 3 | |
| Plage de températures de fonctionnement (charge) | 0 à +50°C | |
| Plage de températures de fonctionnement (décharge) | -10 à +50°C | |


