Le BRC1000 est un banc de charge résistif extérieur robuste conçu pour les tests de mise en service et de maintenance des installations à alimentation critique.
Conçu pour les grands groupes électrogènes de secours, les data centers, les centrales et toutes les installations critiques, il est monté dans un cadre crash frame dédié pour une protection maximale lors du transport et de la manutention sur site. Sa plage de réglage étendue (pas de 1 kW), son contrôle intelligent à base d’automate Siemens, son enveloppe weatherproof IP54 et son refroidissement à air forcé en continu en font le choix de référence pour les tests à pleine capacité.
BMS Power rent
Banc de charge résistif de location BRC1000
Idéal pour le commissioning et les tests de maintenance des générateurs de grande puissance, data centers et sites critiques.

| Puissance nominale | 1000 kW |
|---|---|
| Tension nominale | 400 V AC, 3-phases 4 fils |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 1,0 (purement résistif) |
| Pas de charge | 1 / 2 / 2 / 5 / 10 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 kW x4 Réglable de 1 à 1 000 kW par incrément de 1 kW |
| Tolérance de charge (par pas) | <+5% |
| Tolérance de charge (globale) | <+3% |
| Précision d’affichage | Classe 0,5 |
| Alimentation de contrôle | 380/415 V AC, 3-phases 4 fils / 50/60 Hz |
| Refroidissement | Air forcé - entrée horizontale & sortie verticale |
| Cycle de service | Continu |
| Classe d’isolation | F |
| Protection IP | IP54 |
| Enveloppe | Extérieure weatherproof |
| Cadre | Crash frame dédié transport & protection sur site |
| Connexion puissance | Jeu de barres cuivre étoile (Y) option Powerlock 400A/660V |
| Communication | RS-485 / RS-232 / USB (adaptateur inclus) |
| Connexion de contrôle | Barre de connecteurs d’entrée de contrôle |
| Manutention | Anneaux de levage en partie supérieure + poches pour chariot élévateur |
| Longueur | (L) mm | 1800 |
|---|---|---|
| Largeur | (l) mm | 1300 |
| Hauteur | (H) mm | 1930 |
| Poids | Kg | 1300 |
| Installation | Extérieur |
|---|---|
| Température ambiante | -20°C à +50°C |
| Humidité relative | ≤ 95% (sans condensation) |
| Altitude maximale | ≤ 2 500 m |
| Pression atmosphérique | 86–106 kPa |
| Charge réglable de 1 kW à 1 000 kW en incréments de 1 kW | Courbes en temps réel : tension, courant, puissance, FP, fréquence, export JPG / Excel |
|---|---|
| Mesure en temps réel : tension triphasée, courant, puissance active/réactive/apparente, facteur de puissance, fréquence et durée de fonctionnement | Indicateurs logiciels d’état avec affichage des raisons de défaut |
| Panneau de commande local avec boutons de charge/décharge multi-pas (pas minimum 1 kW) | Stockage des données par intervalles de 2 s, consultation et réimpression à tout moment |
| Pilotage à distance par PC via RS-485 ou USB pour des séquences de test entièrement automatisées | Bouton d’arrêt d’urgence pour décharge totale immédiate |
| Verrouillage du mode de contrôle, empêche toute opération locale et à distance simultanée | Verrouillage ventilateur, empêche le chargement sans débit d’air confirmé |
| Chargement/déchargement en une touche pour une réponse rapide sur le terrain | Auto-conversion de séquence de phase, les ventilateurs fonctionnent correctement même avec un câblage de commande inversé |
| Afficheur LED multifonction 3 lignes | Crash frame cadre structural lourd entoure l’enveloppe pour une protection complète lors du transport et des chocs sur site |
| Programmation manuelle ou automatique : 0→25→50→75→100→110% ou pas personnalisés | Option Powerlock connecteurs 400A/660V pour connexion haute intensité sans outils, en complément de l’entrée jeu de barres cuivre standard |
| Tests multi-bancs en parallèle : affichage des paramètres par unité et combinés |
| Contacteurs | Schneider Electric |
|---|---|
| Fusibles | Miro |
| Contrôleur PLC | Siemens |
| Éléments résistifs | Alliage propriétaire CES Europe NiCr6023 |
| Logiciel de contrôle | CES TestManager (Windows) |
| Unité banc de charge BRC 1000kW | Quantité |
|---|---|
| Câble RS-485, 10 m | 1 |
| Adaptateur RS-232 / RS-485 / USB/strong> | 1 |
| Manuel produit | 1 |
| Déclaration CE & rapport de test | 1 |
| Carte de garantie (12 mois) | 1 |
| Liste de colisage | 1 |
| Logiciel CES TestManager | 1 |
| Garantie | 12 mois à compter de la livraison |
|---|---|
| Support sur site | Disponible sur demande (frais de déplacement à la charge du client) |
| Marquage CE | Conforme aux directives européennes applicables |
| RoHS | Conforme |
