
Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’émissions, il offre une énergie propre, fiable et économe en carburant, tout en garantissant une installation rapide et une maintenance simplifiée.
Doté de la technologie CAT Connect pour le suivi et la gestion à distance, le XQP200 Stage V assure une exploitation optimisée et une disponibilité maximale. Silencieux, adaptable et compatible avec les biocarburants, il constitue la solution idéale pour les besoins temporaires en énergie dans les secteurs du BTP, de l’industrie ou de l’événementiel.
BMS Power rent
Groupe électrogène de location XQP115
Idéal sur tous types d’installations temporaires en Industrie, Data centers, Hôpitaux et tous sites sensibles.

| Puissance nominale | kVA(kW) | 115 (92) |
|---|---|---|
| Alimentation principale | Hz | 50 |
| Consommation de carburant | ||
| 100% de charge | L/hr | 27.3 |
| 75% de charge | L/hr | 20.4 |
| 50% de charge | L/hr | 13.9 |
| Contenance du réservoir de carburant | L | 518 |
| Durée d’utilisation à 75% de la capacité nominale | hr | 25.4 |
| Circuit de refroidissement | ||
| Max Température ambiante | °C | 36 |
| Niveau sonore | ||
| A 7 mètres à 75% de charge | dB(A) | 64.9 |
| A 7mètres à 100% de charge | dB(A) | 65.9 |
| Longueur | (L) mm | 2 970 |
|---|---|---|
| Largeur | (l) mm | 1 150 |
| Hauteur | (H) mm | 2 076 |
| Poids (réservoir vide) | Kg | 2 077 |
| Poids (réservoir plein) | Kg | 2 527 |



